料金表
車検整備技術料金表(消費税10%込み)
2025/4/1改定
| 区分 | 軽自動車 | 乗用車 | 1t貨物車 | 2t貨物車 | 4t貨物車 | 11t貨物車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小中型車 | 大型車 | ||||||
| 車検整備技術基本料金 | 22,000 | 28,600 | 30,800 | 35,200 | 39,600 | 60,500 | 93,500 |
| 下廻り洗浄料金 | 下廻り塗装料金に含む | ||||||
| 下廻り塗装料金 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 11,000 | 19,800 | 28,600 | 49,500 |
| 計 | 31,900 | 38,500 | 40,700 | 46,200 | 59,400 | 89,100 | 143,000 |
| 引取納車手数料 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 交換部品処理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,650 | 1,650 |
3・6・12ヶ月定期点検技術料金表
| 区分 | 軽自動車 | 乗用車 | 1t貨物車 | 2t貨物車 | 4t貨物車 | 11t貨物車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小中型車 | 大型車 | ||||||
| 3ヵ月点検(ハブボルト増締め含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,560 | 16,720 |
| 6ヵ月点検 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 |
| 12ヶ月点検 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検査附帯費
| 区分 | 軽自動車 | 乗用車 | 1t貨物車 | 2t貨物車 | 4t貨物車 | 11t貨物車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小中型車 | 大型車 | ||||||
| 自賠責保険料 | 自賠責保険 保険料例(令和6年4月1日以降始期のご契約に適用) ※取扱保険会社は損害保険ジャパン/東京海上日動火災保険での付保になります。 | ||||||
| 自動車重量税 | 次回自動車重量税額照会サービス | ||||||
| 印紙代金 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 車検代行料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 総合検査料 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 7,700 |




